Klärwerke
Vier Anlagen, ein Ziel: sauberes Wasser
Der AZV Südholstein betreibt das Klärwerk Hetlingen an der Unterelbe. Zusätzlich übernimmt der Verband den Klärwerksbetrieb für drei weitere Anlagen in Südholstein:
In den Gemeinden Glückstadt, Lentföhrden und auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Insel Helgoland betreut der AZV Südholstein die Ortskanalisationen und ist damit auch für die örtlichen Kläranlagen zuständig.
- Klärwerk Hetlingen
- Kläranlage Lentföhrden
- Kläranlage Helgoland
- Kläranlage Glückstadt
Ein Klärwerk für über 40 Städte und Gemeinden
Daten zur Anlage: | |
---|---|
Art der Anlage | Durchlaufanlage |
Größenklasse | 5 |
Ausbaugröße | 860.000 Einwohner |
Baujahr | 1973 (erste Ausbaustufe) |
Verfahren | Belebtschlammverfahren, Faulung, BHKW, Zentrifugen |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 31.000.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | circa 50.000 Mg (22% TR) |
Verwertungsweg Klärschlamm | externe Verbrennung |
Stromverbrauch/Jahr | circa 23.000 MWh |
Stromerzeugung/Jahr | circa 18.000 MWh |
Parameter | Abbaurate (in %) |
---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,3 % |
Stickstoff (Ngesamt) | 91,5 % |
Phosphor (Pgesamt) | 97,7 % |

Die Kleinste im Verbandsgebiet
Daten zur Anlage: | |
---|---|
Art der Anlage | Einstraßiges SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
Größenklasse | 2 |
Ausbaugröße | 3.620 Einwohner |
Baujahr | 1975, 1. Erweiterung 1993, 2. Erweiterung 2021 |
Verfahren | Belebtschlamm, maschinelle Schlammeindickung |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | Bis 181.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | Bis zu 1.930 Kubikmeter (3,5% TR) |
Verwertungsweg Klärschlamm | Weiterbehandlung im Klärwerk Hetlingen |
Stromverbrauch/Jahr | circa 125 MWh * |
Stromerzeugung | keine |
Parameter | Abbaurate (in %) |
---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 96,7 % |
Stickstoff (Ngesamt) | 95,5 % |
Phosphor (Pgesamt) | 89,1 % |
* Die Kläranlage Lentföhrden wurde im Dezember 2020 nach Ende des ersten Bauabschnitts in Betrieb genommen. In einem zweiten Bauabschnitt wurden in 2021 die drei alten Klärbecken zu Speicherbecken umgebaut. Die mit * gekennzeichneten Werte stammen aufgrund der noch fehlenden Jahresdaten von der vorherigen Anlage (Stand 2017)
Abwasserreinigung auf der Hochseeinsel
Daten zur Anlage: | |
---|---|
Art der Anlage | Sequencing Batch Reactor (SBR-Verfahren) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
Größenklasse | 3 |
Ausbaugröße | 6.150 Einwohner (Saisonbelastung) |
Baujahr | 2021 (biologische Anlage) |
Verfahren | Belebtschlammverfahren (SBR), Schlammpresse |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 134.000 Kubikmeter * |
Klärschlammmenge/Jahr | circa 204 Mg (40% TR) * |
Verwertungsweg Klärschlamm | Landwirtschaft |
Stromverbrauch/Jahr | circa 330 MWh * |
Stromerzeugung | keine |
Parameter | Abbaurate (in %) |
---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 96,5 % |
Stickstoff (N gesamt) | 93,8% |
Phosphor (P gesamt) | 95,9 % |
* Die Kläranlage Helgoland wurde im Juli 2021 in Betrieb genommen. Die mit * gekennzeichneten Werte stammen aufgrund der noch fehlenden Jahresdaten von der vorherigen Anlage (Stand 2017)

Klärung in der Kleinstadt
Daten zur Anlage: | |
---|---|
Art der Anlage | Sequencing Batch Reactor (SBR-Verfahren) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
Größenklasse | 4 |
Ausbaugröße | 20.000 Einwohner |
Baujahr | 2003 |
Verfahren | Belebtschlammverfahren, Zentrifugen |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 900.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | 1340 Mg (20% TR) |
Verwertung Klärschlamm | thermische Verwertung, extern |
Stromverbrauch/Jahr | circa 728 MWh |
Stromerzeugung | keine |
Parameter | Abbaurate (in %) |
---|---|
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,1 % |
Stickstoff (N gesamt) | 94,2 % |
Phosphor (P gesamt) | 96,9 % |
