Klärwerke
Vier Anlagen, ein Ziel: sauberes Wasser
Der AZV Südholstein betreibt das Klärwerk Hetlingen an der Unterelbe. Zusätzlich übernimmt der Verband den Klärwerksbetrieb für drei weitere Anlagen in Südholstein:
In der Gemeinde Lentföhrden und auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Insel Helgoland betreut der AZV Südholstein die Ortskanalisationen und ist damit auch für die örtlichen Kläranlagen zuständig. Außerdem kümmert sich der AZV Südholstein um die Verwaltung und Betriebsführung der Stadtentwässerung Glückstadt (SEG), die ebenfalls über eine Kläranlage verfügt.
- Klärwerk Hetlingen
- Kläranlage Lentföhrden
- Kläranlage Helgoland
- Kläranlage Glückstadt
Ein Klärwerk für über 40 Städte und Gemeinden
Daten zur Anlage: | |
Art der Anlage | Durchlaufanlage |
Größenklasse | 5 |
Ausbaugröße | 860.000 Einwohner |
Baujahr | 1973 (erste Ausbaustufe) |
Verfahren | Belebtschlammverfahren, Faulung, BHKW, Zentrifugen |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 31.000.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | circa 50.000 Mg (22% TR) |
Verwertungsweg Klärschlamm | externe Verbrennung |
Stromverbrauch/Jahr | circa 23.000 MWh |
Stromerzeugung/Jahr | circa 18.000 MWh |
Abbauraten: | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,3 % |
Stickstoff (Ngesamt) | 91,5 % |
Phosphor (Pgesamt) | 97,7 % |
Zahlen: 2017 |

Die Kleinste im Verbandsgebiet
Daten zur Anlage: | |
Art der Anlage | Durchlaufanlage |
Größenklasse | 2 |
Ausbaugröße | 2.400 Einwohner |
Baujahr | 1975 |
Verfahren | Belebtschlamm, statische Schlammeindickung |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 120.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | 1.300 Kubikmeter (2% TR) |
Verwertungsweg Klärschlamm | Weiterbehandlung im Klärwerk Hetlingen |
Stromverbrauch/Jahr | circa 125 MWh |
Stromerzeugung | keine |
Abbauraten: | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 96,9 % |
Stickstoff (Ngesamt) | 90,2 % |
Phosphor (Pgesamt) | 82,3 % |
Zahlen: 2017 |

Abwasserreinigung auf der Hochseeinsel
Daten zur Anlage: | |
Art der Anlage | Durchlaufanlage |
Größenklasse | 3 |
Ausbaugröße | 6.125 Einwohner (Saisonbelastung) |
Baujahr | 1987 (biologische Anlage) |
Verfahren | Belebtschlammverfahren, Schlammpresse |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 134.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | circa 204 Mg (40% TR) |
Verwertungsweg Klärschlamm | Landwirtschaft |
Stromverbrauch/Jahr | circa 330 MWh |
Stromerzeugung | keine |
Abbauraten: | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 97,0 % |
Stickstoff (N gesamt) | 34,0 % |
Phosphor (P gesamt) | 94,0 % |
Zahlen: 2017 |

Klärung in der Kleinstadt
Daten zur Anlage: | |
Art der Anlage | Sequencing Batch Reactor (SBR-Verfahren) |
Größenklasse | 4 |
Ausbaugröße | 20.000 Einwohner |
Baujahr | 2003 |
Verfahren | Belebtschlammverfahren, Zentrifugen |
Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 900.000 Kubikmeter |
Klärschlammmenge/Jahr | 1340 Mg (20% TR) |
Verwertung Klärschlamm | thermische Verwertung, extern |
Stromverbrauch/Jahr | circa 728 MWh |
Stromerzeugung | keine |
Abbauraten: | |
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,1 % |
Stickstoff (N gesamt) | 94,2 % |
Phosphor (P gesamt) | 96,9 % |
Zahlen: 2017 |
