Sieben Anlagen, ein Ziel: sauberes Wasser
Der AZV Südholstein betreibt die Kläranlage Hetlingen an der Unterelbe. Zusätzlich übernimmt der Verband den Kläranlagenbetrieb für weitere Anlagen in Südholstein:
In den Gemeinden Glückstadt, Lentföhrden, Krempe, Groß Offenseth-Aspern, Langeln und auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Insel Helgoland betreut der AZV Südholstein die Ortskanalisationen und ist damit auch für die örtlichen Kläranlagen zuständig.
Kläranlage Hetlingen
Eine Kläranlage für über 40 Städte und Gemeinden
| Art der Anlage | Belebungsanlage |
| Größenklasse | 5 |
| Ausbaugröße | 860.000 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1973 (erste Ausbaustufe) |
| Verfahren | Vorgeschaltete Denitrifikation |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 31.320.610 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | circa 47.000 t |
| Verwertungsweg Klärschlamm | thermische Verwertung, extern |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 21.447 MWh |
| Stromerzeugung/Jahr | circa 19.994 MWh |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,6 % |
| Stickstoff (Ngesamt) | 91,4 % |
| Phosphor (Pgesamt) | 98,5 % |
Stand der Zahlen: 2025

Kläranlage Glückstadt
Klärung in der Kleinstadt
| Art der Anlage | Zweistraßiges SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
| Größenklasse | 4 |
| Ausbaugröße | 20.000 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 2003 |
| Verfahren | Belebtschlamm (SBR), Zentrifugen |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 992.080Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | 2.850 Mg (TR% 22,0) |
| Verwertung Klärschlamm | thermische Verwertung, extern |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 720,7 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,1 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 93,6 % |
| Phosphor (P gesamt) | 98,6 % |
Stand der Zahlen: 2025

Kläranlage Helgoland
Abwasserreinigung auf der Hochseeinsel
| Art der Anlage | Belebungsanlage |
| Größenklasse | 3 |
| Ausbaugröße | 6.150 Einwohnerwerte (Saisonbelastung) |
| Baujahr | 2021 (biologische Anlage) |
| Verfahren | SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | ca. 129.615 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | ca. 200 t |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Landwirtschaft |
| Stromverbrauch/Jahr | ca. 215,2 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 95,4 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 91,0 % |
| Phosphor (P gesamt) | 76,9 % |
Stand der Zahlen: 2025

Kläranlage Krempe
| Art der Anlage | Belebungsanlage |
| Größenklasse | 3 |
| Ausbaugröße | 5.400 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1966 |
| Verfahren | simultane Denitrifikation |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 207.532 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | 5899 m³ zur Vererdung |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Vererdungsanlage |
| Stromverbrauch/Jahr | ca. 123,5 MWh pro Jahr |
| Stromerzeugung | keine |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 94,7 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 90,8 % |
| Phosphor (P gesamt) | 94,8 % |
Stand der Zahlen: 2025

Kläranlage Lentföhrden
Klein, aber modern!
| Art der Anlage | Belebungsanlage |
| Größenklasse | 2 |
| Ausbaugröße | 3.620 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1975, 1. Erweiterung 1993, 2. Erweiterung 2021 |
| Verfahren | Einstraßiges SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 132.677 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | 935 Mg |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Weiterbehandlung im Klärwerk Hetlingen |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 92,9 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 96,6 % |
| Stickstoff (Ngesamt) | 95,7 % |
| Phosphor (Pgesamt) | 91,9 % |
Stand der Zahlen: 2025

Kläranlage Langeln
| Art der Anlage | Biofilmanlage |
| Größenklasse | 1b |
| Ausbaugröße | 700 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1980, erweitert 2012 |
| Verfahren | Wirbelbetttverfahren in Kombination mit Abwasserteichen |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 95.014 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | ca. 350 t, Entschlammung ca. alle 5 Jahre |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Landwirtschaft |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 32 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 93,7 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 80,5 % |
| Phosphor (P gesamt) | 79,2 % |
Stand der Zahlen: 2025

Kläranlage Groß Offenseth-Aspern
Die Kleinste im Verbandsgebiet
| Art der Anlage | Biofilmanlage |
| Größenklasse | 1a |
| Ausbaugröße | 150 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1994 |
| Verfahren | Wirbelbettverfahren |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 7.875 Kubikmeter/Mischwassersystem |
| Klärschlammmenge/Jahr | ca 80 m³ |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Einleitung und Verwertung in der Kläranlage Hetlingen |
| Stromverbrauch/Jahr | 11 MWh/Jahr |
| Stromerzeugung | keine |
Stand der Zahlen: 2025
| Parameter | Abbaurate (in %) |
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 83,5 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 55,7 % |
| Phosphor (P gesamt) | 33,5 % |
Stand der Zahlen: 2025

