Vier Anlagen, ein Ziel: sauberes Wasser
Der AZV Südholstein betreibt die Kläranlage Hetlingen an der Unterelbe. Zusätzlich übernimmt der Verband den Kläranlagenbetrieb für drei weitere Anlagen in Südholstein:
In den Gemeinden Glückstadt, Lentföhrden und auf der zum Kreis Pinneberg gehörenden Insel Helgoland betreut der AZV Südholstein die Ortskanalisationen und ist damit auch für die örtlichen Kläranlagen zuständig.
- Kläranlage Hetlingen
- Kläranlage Lentföhrden
- Kläranlage Helgoland
- Kläranlage Glückstadt
Eine Kläranlage für über 40 Städte und Gemeinden
| Daten zur Anlage: | |
|---|---|
| Art der Anlage | Durchlaufanlage |
| Größenklasse | 5 |
| Ausbaugröße | 860.000 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1973 (erste Ausbaustufe) |
| Verfahren | Belebtschlammverfahren, Faulung, BHKW, Zentrifugen |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 37.121.540 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | circa 45.913 Mg (TR% 23,2) |
| Verwertungsweg Klärschlamm | thermische Verwertung, extern |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 21.582 MWh |
| Stromerzeugung/Jahr | circa 19.587 MWh |
| Parameter | Abbaurate (in %) |
|---|---|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 94,4 % |
| Stickstoff (Ngesamt) | 90,5 % |
| Phosphor (Pgesamt) | 97,1 % |

Die Kleinste im Verbandsgebiet
| Daten zur Anlage: | |
|---|---|
| Art der Anlage | Einstraßiges SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
| Größenklasse | 2 |
| Ausbaugröße | 3.108 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 1975, 1. Erweiterung 1993, 2. Erweiterung 2021 |
| Verfahren | Belebtschlamm (SBR), maschinelle Schlammeindickung |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 167.464 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | 935 Mg (TR% 3,64) |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Weiterbehandlung im Klärwerk Hetlingen |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 92,9 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
| Parameter | Abbaurate (in %) |
|---|---|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 97,1 % |
| Stickstoff (Ngesamt) | 96,7 % |
| Phosphor (Pgesamt) | 88,2 % |

Abwasserreinigung auf der Hochseeinsel
| Daten zur Anlage: | |
|---|---|
| Art der Anlage | Zweistraßiges SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
| Größenklasse | 3 |
| Ausbaugröße | 6.150 Einwohnerwerte (Saisonbelastung) |
| Baujahr | 2021 (biologische Anlage) |
| Verfahren | Belebtschlamm (SBR), Schlammpresse |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 131.971 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | 206,2 Mg (ca. TR% 17,8) |
| Verwertungsweg Klärschlamm | Landwirtschaft |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 209,9 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
| Parameter | Abbaurate (in %) |
|---|---|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 94,9 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 92,4 % |
| Phosphor (P gesamt) | 82,6 % |

Klärung in der Kleinstadt
| Daten zur Anlage: | |
|---|---|
| Art der Anlage | Zweistraßiges SBR-Verfahren (Sequencing Batch Reactor) Zur Erklärung des SBR-Verfahrens klicken Sie bitte hier. |
| Größenklasse | 4 |
| Ausbaugröße | 20.000 Einwohnerwerte |
| Baujahr | 2003 |
| Verfahren | Belebtschlamm (SBR), Zentrifugen |
| Gereinigte Abwassermenge/Jahr | circa 1.120.343 Kubikmeter |
| Klärschlammmenge/Jahr | 1.328 Mg (TR% 22,0) |
| Verwertung Klärschlamm | thermische Verwertung, extern |
| Stromverbrauch/Jahr | circa 756,8 MWh |
| Stromerzeugung | keine |
| Parameter | Abbaurate (in %) |
|---|---|
| Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) | 94,6 % |
| Stickstoff (N gesamt) | 92,9 % |
| Phosphor (P gesamt) | 98,0 % |

